| Stt | Cỡ (con/kg) | Giá (đ/kg) | Khu vực |
| 1 | 100 | 92.000 | Sóc Trăng |
| 92.000 | Cà Mau | ||
| 89.000 | Kiên Giang | ||
| 100.000 | Bạc Liêu | ||
| 2 | 80 | 96.000 | Sóc Trăng |
| 98.000 | Cà Mau | ||
| 92.000 | Kiên Giang | ||
| 100.000 | Bạc Liêu | ||
| 3 | 50 | 115.000 | Sóc Trăng |
| 113.000 | Cà Mau | ||
| 106.000 | Kiên Giang | ||
| 115.000 | Bạc Liêu |

