Giá tôm thẻ
Stt | Cỡ (con/kg) | Giá (đ/kg) | Khu vực |
1 | 100 | 86.000 | Sóc Trăng |
89.000 | Bạc Liêu | ||
92.000 | Cà Mau | ||
2 | 80 | 96.000 | Sóc Trăng |
92.000 | Bạc Liêu | ||
95.000 | Cà Mau | ||
3 | 50 | 106.000 | Sóc Trăng |
112.000 | Bạc Liêu | ||
112.000 | Cà Mau |
Giá tôm sú
Stt | Cỡ (con/kg) | Giá (đ/kg) |
1 | 40 | 115.000 +- 5k |
2 | 30 | 165.000 +- 5k |
3 | 20 | 270.000 +- 5k |