| Stt | Cỡ (con/kg) | Giá (đ/kg) | Khu vực |
| 1 | 100 | 90.000 | Trà Vinh |
| 90.000 | Cà Mau | ||
| 90.000 | Sóc Trăng | ||
| 91.000 | Bến Tre | ||
| 90.000 | Bạc Liêu | ||
| 2 | 80 | 99.000 | Trà Vinh |
| 97.000 | Cà Mau | ||
| 98.000 | Sóc Trăng | ||
| 100.000 | Bạc Liêu | ||
| 3 | 50 | 116.000 | Trà Vinh |
| 107.000 | Cà Mau | ||
| 108.000 | Sóc Trăng | ||
| 117.000 | Bến Tre | ||
| 115.000 | Bạc Liêu |

