| Stt | Cỡ (con/kg) | Giá (đ/kg) | Khu vực |
| 1 | 100 | 90.000 | Tiền Giang |
| 92.000 | Cà Mau | ||
| 92.000 | Bạc Liêu | ||
| 94.000 | Sóc Trăng | ||
| 90.000 | Trà Vinh | ||
| 2 | 80 | 93.000 | Tiền Giang |
| 95.000 | Cà Mau | ||
| 96.000 | Bạc Liêu | ||
| 100.000 | Sóc Trăng | ||
| 92.000 | Trà Vinh | ||
| 3 | 50 | 107.000 | Tiền Giang |
| 111.000 | Cà Mau | ||
| 113.000 | Bạc Liêu | ||
| 115.000 | Sóc Trăng | ||
| 108.000 | Trà Vinh |

