Giá tôm 26/2/2024 tại Bạc Liêu và Cà Mau

Stt Cỡ (con/kg) Giá (đ/kg)
1 26-30 146.000 +- 1.000
2 30-34 146.000 +- 3.000
3 34-40 123.000 +- 1.000
4 40-44 121.000 +- 1.000
5 44-50 114.000 +- 500
6 50-54 113.000 +- 500
7 54-60 106.000 +- 300
8 60-70 102.000 +- 300
9 70-80 96.000 +-300
Bài viết liên quan
Gọi Ngay
chat-active-icon