| Stt | Cỡ (con/kg) | Giá (đ/kg) | Khu vực |
| 1 | 100 | 91.000 | Cà Mau |
| 92.000 | Long An | ||
| 89.000 | Sóc Trăng | ||
| 90.000 | Tiền Giang | ||
| 92.000 | Bạc Liêu | ||
| 2 | 80 | 96.000 | Cà Mau |
| 96.000 | Long An | ||
| 98.000 | Sóc Trăng | ||
| 98.000 | Tiền Giang | ||
| 100.000 | Bạc Liêu | ||
| 3 | 50 | 113.000 | Cà Mau |
| 112.000 | Long An | ||
| 114.000 | Sóc Trăng | ||
| 113.000 | Tiền Giang | ||
| 115.000 | Bạc Liêu |

