Tôm thẻ
| Stt | Cỡ (con/kg) | Giá (đ/kg) | Khu vực |
| 1 | 100 | 92.000 +-1k | Sóc Trăng |
| 92.000 +-1k | Bạc Liêu | ||
| 2 | 80 | 93.000 +-1k | Sóc Trăng |
| 95.000 +-1k | Bạc Liêu | ||
| 3 | 50 | 110.000 +-1k | Trà Vinh |
| 110.000 +-1k | Sóc Trăng | ||
| 113.000 +-1k | Bến Tre | ||
| 112.000 +-1k | Bạc Liêu |
Tôm sú
| Stt | Cỡ (con/kg) | Giá (đ/kg) | Khu vực |
| 1 | 40 | 120.000 +-5k | Trà Vinh |
| 120.000 +-5k | Sóc Trăng | ||
| 2 | 30 | 170.000 +-5k | Trà Vinh |
| 160.000 +-5k | Sóc Trăng | ||
| 3 | 20 | 280.000 +-10k | Trà Vinh |
| 270.000 +-10k | Sóc Trăng |

