1. Giá tôm sú khu vực Bạc Liêu
Sú oxy Thẻ oxy
20c lớn 360k 25con 185k
20c nhỏ 350k 30con 153k
30c lớn 260k 40con 135k
30c nhỏ 250k 50con 125k
40c 210k 60con 118k
2. Giá tôm sú khu vực Trà Vinh
Sú oxy Thẻ oxy
20con 360k 25con 180k
30con 300k 30con 152k
40con 220k 40con 128k
50con 160k 50con 118k
60con 140k 60con 110k
70con 130k 100con 92k
3. Giá tôm thẻ khu vực Sóc Trăng, Cà Mau
20 con 230k
25 con 175k
30 con 145k
30 con 142k
50 con 120k
60 con 117k
100 con 90k