| Stt | Cỡ (con/kg) | Giá (đ/kg) | Khu vực |
| 1 | 100 | 86.000 | Trà Vinh |
| 89.000 | Kiên Giang | ||
| 91.000 | Sóc Trăng | ||
| 90.000 | Cà Mau | ||
| 2 | 80 | 95.000 | Trà Vinh |
| 96.000 | Kiên Giang | ||
| 100.000 | Sóc Trăng | ||
| 96.000 | Cà Mau | ||
| 3 | 50 | 110.000 | Trà Vinh |
| 110.000 | Kiên Giang | ||
| 117.000 | Sóc Trăng | ||
| 107.000 | Cà Mau |

