SÚ
Stt | Cỡ (con/kg) | Giá (Đ/Kg) |
1 | 40 | 115.000 |
2 | 30 | 145.000 |
3 | 20 | 190.000 |
THẺ
Stt | Cỡ (con/kg) | Giá (đ/kg) |
1 | 100 | 89.000 |
2 | 80 | 95.000 |
3 | 70 | 98.000 |
4 | 60 | 101.000 |
5 | 50 | 110.000 |
6 | 40 | 120.000 |
7 | 30 | 140.000 |
8 | 20 | 160.000 |
SÚ
Stt | Cỡ (con/kg) | Giá (Đ/Kg) |
1 | 40 | 115.000 |
2 | 30 | 145.000 |
3 | 20 | 190.000 |
THẺ
Stt | Cỡ (con/kg) | Giá (đ/kg) |
1 | 100 | 89.000 |
2 | 80 | 95.000 |
3 | 70 | 98.000 |
4 | 60 | 101.000 |
5 | 50 | 110.000 |
6 | 40 | 120.000 |
7 | 30 | 140.000 |
8 | 20 | 160.000 |